单位:万元/吨(出厂含税价)
| 产品目录 | 纯度 | 4月22日挂牌价 | 5月5日挂牌价 | 涨跌 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 氧化铕 | ≥99.99% | 29.5 | 29.5 | 0 |
| 氧化钆 | ≥99.5% | 14.4 | 14.7 | +0.3 |
| 氧化铽 | ≥99.99% | 316 | 317 | +1 |
| 氧化镝 | ≥99.5% | 148.5 | 150 | +1.5 |
| 氧化钬 | ≥99.5% | 34 | 34 | 0 |
| 氧化铒 | ≥99.5% | 15.3 | 15.3 | 0 |
| 氧化镱 | ≥99.99% | 11 | 11 | 0 |
| 氧化镥 | ≥99.99% | 420 | 420 | 0 |
| 氧化钇 | ≥99.999% | 2 | 2 | 0 |
| 氧化钪 | ≥99.99% | 900 | 900 | 0 |



国家钨与稀土产品质检中心服务号